Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 4 juni 2025
Behandeling | Weken | Dagen | ||||
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus | 11 | 71 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Operatieve behandeling liesbreuk | 7 | 47 | ||||
(hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | ||||||
Galblaasverwijdering | 6 | 40 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 6 | 44 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Locatie Hellevoetsluis | 6 | 37 | ||||
Locatie Brielle | 5 | 29 | ||||
Kleine verrichting, vasectomie | 11 | 71 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Locatie Hellevoetsluis | 12 | 79 | ||||
Locatie Brielle | 11 | 71 | ||||
Initiële staaroperatie | 12 | 81 | ||||
(oogheelkunde) | ||||||
Initiële totale heupvervanging | 14 | 92 | ||||
(orthopedie) | ||||||
Initiële totale knievervanging | 21 | 144 | ||||
(orthopedie) | ||||||
Hartkatheterisatie | 4 | 22 | ||||
(cardiologie) | ||||||
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 6 | 39 | ||||
(gynaecologie) | ||||||
Operatieve behandeling stressincontinentie | 8 | 53 | ||||
(gynaecologie) | ||||||
|
||||||
Tonsillectomie en/of adenotomie |
10 | 70 | ||||
(keel- neus- en oorheelkunde) | ||||||
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 15 | 103 | ||||
|
||||||
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 11 | 71 | ||||
(keel- neus- en oorheelkunde)
|