Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 1 augustus 2025
Behandeling | Weken | Dagen | ||||
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus | 11 | 71 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Operatieve behandeling liesbreuk | 11 | 76 | ||||
(hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | ||||||
Galblaasverwijdering | 11 | 74 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 9 | 60 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Locatie Hellevoetsluis | 13 | 91 | ||||
Locatie Brielle | 9 | 59 | ||||
Kleine verrichting, vasectomie | 9 | 60 | ||||
(heelkunde) | ||||||
Locatie Hellevoetsluis | 13 | 91 | ||||
Locatie Brielle | 9 | 59 | ||||
Initiële staaroperatie | 12 | 84 | ||||
(oogheelkunde) | ||||||
Initiële totale heupvervanging | 10 | 66 | ||||
(orthopedie) | ||||||
Initiële totale knievervanging | 22 | 148 | ||||
(orthopedie) | ||||||
Hartkatheterisatie | 4 | 25 | ||||
(cardiologie) | ||||||
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 8 | 51 | ||||
(gynaecologie) | ||||||
Operatieve behandeling stressincontinentie | 10 | 70 | ||||
(gynaecologie) | ||||||
|
||||||
Tonsillectomie en/of adenotomie |
10 | 70 | ||||
(keel- neus- en oorheelkunde) | ||||||
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 17 | 116 | ||||
|
||||||
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 10 | 70 | ||||
(keel- neus- en oorheelkunde)
|