U vindt hier de wachttijden voor de meest bezochte poliklinieken, meest voorkomende behandelingen en diagnostiek van ons ziekenhuis. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.
Voor actuele informatie rondom de maatregelen die Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis rondom corona neemt verwijzen wij u naar www.vanweelbethesda.nl/corona.
De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wachttijd gepubliceerd in weken. De actuele wachttijd vindt u onder de kolom 'dagen'.
Laatst gewijzigd: 2 februari
Polikliniek | Weken | Dagen | ||
Allergologie | 7 | 49 | ||
Allergologie (locatie Hellevoetsluis | 7 | 49 | ||
Allergologie (locatie Brielle) | 7 | 49 | ||
Cardiologie | 9 | 60 | ||
Cardiologie (locatie Hellevoetsluis | 9 | 60 | ||
Cardiologie (locatie Brielle) | 9 | 60 | ||
Chirurgie | 2 | 14 | ||
Chirurgie Liesbreuk | 2 | 13 | ||
Chirurgie Mammapoli | 1 | 5 | ||
Chirurgie Proctologie | 6 | 44 | ||
Chirurgie Fractuur en Osteoporose | 2 | 15 | ||
Chirurgie Galsteenlijden | 2 | 13 | ||
Chirurgie Triggerfinger (hand/polsspreekuur) | 6 | 44 | ||
Chirurgie (locatie Hellevoetsluis) | 4 | 28 | ||
Chirurgie (locatie Brielle) | 3 | 21 | ||
Flebologisch Centrum de Zuidhollandse Eilanden | 1 | 7 | ||
Dermatologie | 2 | 14 | ||
Dermatologie (locatie Hellevoetsluis) | 2 | 14 | ||
Dermatologie (locatie Brielle) | 2 | 14 | ||
Geriatrie | 8 | 56 | ||
Gynaecologie | 13 | 92 | ||
Gynaecologie (locatie Hellevoetsluis) | 14 | 98 | ||
Gynaecologie (locatie Brielle) | 14 | 99 | ||
Interne geneeskunde | 17 | 125 | ||
Interne geneeskunde (locatie Hellevoetsluis) | 18 | 130 | ||
Interne geneeskunde (locatie Brielle) | 18 | 129 | ||
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 6 | 42 | ||
KNO (locatie Hellevoetsluis) | 7 | 49 | ||
KNO (locatie Brielle) | 8 | 56 | ||
Kindergeneeskunde | 6 | 42 | ||
Kindergeneeskunde (locatie Hellevoetsluis) | 5 | 35 | ||
Kindergeneeskunde (locatie Brielle) | 8 | 56 | ||
Kindergeneeskunde (locatie Spijkenisse) | 7 | 49 | ||
Longgeneeskunde | 7 | 49 | ||
Longgeneeskunde (locatie Hellevoetsluis) | 9 | 63 | ||
Longgeneeskunde (locatie Brielle) | 12 | 84 | ||
Maag-, Darm- en Leverziekten | 18 | 126 | ||
Neurologie | 10 | 70 | ||
Neurologie (lcoatie Hellevoetsluis) | 11 | 77 | ||
Neurologie (locatie Brielle) | 11 | 77 | ||
Oncologie | 3 | 21 | ||
Oogheelkunde | 6 | 42 | ||
Oogheelkunde (locatie Hellevoetsluis) | 7 | 49 | ||
Orthopedie | 4 | 28 | ||
Orthopedie (locatie Hellevoetsluis) | 6 | 42 | ||
Orthopedie (locatie Brielle) | 7 | 49 | ||
Pijnkliniek | 6 | 42 | ||
Plastische Chirurgie | 11 | 77 | ||
Reumatologie | 3 | 19 | ||
Reumatoogie (locatie Hellevoetsluis) | 3 | 22 | ||
Reumatologie (locatie Brielle) | 3 | 22 | ||
Revalidatiegeneeskunde | 3 | 21 | ||
Revalidatiegeneeskunde (locatie Hellevoetsluis) | 3 | 21 | ||
Revalidatiegeneeskunde (locatie Brielle) | 3 | 21 | ||
Revalidatiegeneeskunde (locatie Nieuw Rijsenburgh) | 11 | 77 | ||
Slaap- en Snurkcentrum | ||||
Slaap- en Snurkcentrum (locatie Brielle) | 7 | 48 | ||
Urologie | 16 | 110 | ||
Wondexpertisecentrum | 2 | 13 |
Onderstaand de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)
Laatst gewijzigd: 2 februari
Behandeling | Weken | Dagen | |||
Tonsillectomie en/of adenotomie | 10 | 68 | |||
(keel- neus en oorheelkunde) | |||||
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 11 | 77 | |||
(keel- neus en oorheelkunde) | |||||
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot |
16 | 113 | |||
(keel- neus en oorheelkunde) | |||||
Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 14 | 98 | |||
(gynaecologie) | |||||
Operatieve behandeling stressincontinentie | 15 | 107 | |||
(gynaecologie) | |||||
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 7 | 47 | |||
(heelkunde) | |||||
Locatie Hellevoetsluis | 7 | 51 | |||
Locatie Brielle | 7 | 47 | |||
Initiële staaroperatie | 14 | 95 | |||
(oogheelkunde) | |||||
Initiële totale heupvervanging (orthopedie) |
10 | 68 | |||
Initiële totale knievervanging (orthopedie) |
8 | 59 | |||
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis (heelkunde) |
11 | 76 | |||
Kleine verrichtingen, vasectomie (heelkunde) |
7 | 47 | |||
Locatie Hellevoetsluis | 7 | 51 | |||
Locatie Brielle | 7 | 47 | |||
Op deze pagina treft u een overzicht van de wachttijd voor diagnostische (radiologische) onderzoeken. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Laatst gewijzigd: 2 februari
Onderzoeken | Weken | Dagen | ||||
MRI scan (radiologie) | 6 | 43 | ||||
CT scan (radiologie) | 5 | 36 | ||||
Gastroscopie (gastro- enterologie) | 4 | 28 | ||||
Colonoscopie (gastro- enterologie) | 4 | 28 | ||||