Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 15 mei 2026
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
| Behandeling | Weken | Dagen | |||
|
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen |
8 | 52 | |||
| (heelkunde) | |||||
|
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus |
9 | 63 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Operatieve behandeling liesbreuk | 8 | 53 | |||
| (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | |||||
| Galblaasverwijdering | 6 | 38 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 2 | 9 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 2 | 11 | |||
| Locatie Brielle | 3 | 17 | |||
| Kleine verrichting, vasectomie | 2 | 8 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 4 | 23 | |||
| Locatie Brielle | 3 | 21 | |||
| Initiële staaroperatie | 20 | 140 | |||
| (oogheelkunde) | |||||
| Initiële totale heupvervanging | 12 | 83 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Initiële totale knievervanging | 20 | 139 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 12 | 84 | |||
| (heelkunde, orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 17 | 115 | |||
| (urologie) | |||||
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | 17 | 115 | |||
| (urologie) | |||||
| Hartkatheterisatie | 4 | 26 | |||
| (cardiologie) | |||||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 7 | 49 | |||
| (gynaecologie) | |||||
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 10 | 70 | |||
| (gynaecologie) | |||||
|
|
|||||
|
Tonsillectomie en/of adenotomie |
10 | 65 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 10 | 65 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 10 | 64 | |||
|
(keel- neus- en oorheelkunde)
|