Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 8 juli 2026
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
| Behandeling | Weken | Dagen | |||
|
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen |
8 | 52 | |||
| (heelkunde) | |||||
|
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus |
11 | 77 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Operatieve behandeling liesbreuk | 11 | 71 | |||
| (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | |||||
| Galblaasverwijdering | 11 | 76 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 1 | 1 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 1 | 2 | |||
| Locatie Brielle | 2 | 8 | |||
| Kleine verrichting, vasectomie | 1 | 1 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 1 | 7 | |||
| Locatie Brielle | 1 | 7 | |||
| Initiële staaroperatie | 18 | 126 | |||
| (oogheelkunde) | |||||
| Initiële totale heupvervanging | 13 | 89 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Initiële totale knievervanging | 18 | 123 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 13 | 91 | |||
| (heelkunde, orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 17 | 115 | |||
| (urologie) | |||||
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | 17 | 115 | |||
| (urologie) | |||||
| Hartkatheterisatie | 7 | 46 | |||
| (cardiologie) | |||||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 11 | 72 | |||
| (gynaecologie) | |||||
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 8 | 80 | |||
| (gynaecologie) | |||||
|
|
|||||
|
Tonsillectomie en/of adenotomie |
9 | 58 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 16 | 106 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 10 | 64 | |||
|
(keel- neus- en oorheelkunde)
|