Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 4 september 2026
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
| Behandeling | Weken | Dagen | |||
|
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen |
11 | 173 | |||
| (heelkunde) | |||||
|
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus |
10 | 64 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Operatieve behandeling liesbreuk | 10 | 66 | |||
| (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | |||||
| Galblaasverwijdering | 8 | 50 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 2 | 13 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 3 | 15 | |||
| Locatie Brielle | 5 | 32 | |||
| Kleine verrichting, vasectomie | 7 | 46 | |||
| (heelkunde) | |||||
| Locatie Hellevoetsluis | 7 | 48 | |||
| Locatie Brielle | 5 | 32 | |||
| Initiële staaroperatie | 17 | 113 | |||
| (oogheelkunde) | |||||
| Initiële totale heupvervanging | 19 | 132 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Initiële totale knievervanging | 30 | 209 | |||
| (orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 30 | 209 | |||
| (heelkunde, orthopedie) | |||||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 20 | 134 | |||
| (urologie) | |||||
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | 20 | 134 | |||
| (urologie) | |||||
| Hartkatheterisatie | 6 | 42 | |||
| (cardiologie) | |||||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 10 | 70 | |||
| (gynaecologie) | |||||
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 15 | 101 | |||
| (gynaecologie) | |||||
|
|
|||||
|
Tonsillectomie en/of adenotomie |
11 | 75 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 15 | 105 | |||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | |||||
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 10 | 67 | |||
|
(keel- neus- en oorheelkunde)
|