Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 6 februari 2026
| Behandeling | Weken | Dagen | ||||
|
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen |
12 | 78 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
|
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus |
9 | 59 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Operatieve behandeling liesbreuk | 9 | 61 | ||||
| (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | ||||||
| Galblaasverwijdering | 11 | 76 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 5 | 34 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Locatie Hellevoetsluis | 6 | 42 | ||||
| Locatie Brielle | 5 | 34 | ||||
| Kleine verrichting, vasectomie | 5 | 34 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Locatie Hellevoetsluis | 13 | 91 | ||||
| Locatie Brielle | 5 | 34 | ||||
| Initiële staaroperatie | 14 | 95 | ||||
| (oogheelkunde) | ||||||
| Initiële totale heupvervanging | 10 | 66 | ||||
| (orthopedie) | ||||||
| Initiële totale knievervanging | 16 | 107 | ||||
| (orthopedie) | ||||||
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 12 | 81 | ||||
| (heelkunde, orthopedie) | ||||||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 13 | 87 | ||||
| (urologie) | ||||||
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | 13 | 87 | ||||
| (urologie) | ||||||
| Hartkatheterisatie | 3 | 17 | ||||
| (cardiologie) | ||||||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 8 | 55 | ||||
| (gynaecologie) | ||||||
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 9 | 63 | ||||
| (gynaecologie) | ||||||
|
|
||||||
|
Tonsillectomie en/of adenotomie |
7 | 47 | ||||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | ||||||
| Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 12 | 83 | ||||
|
||||||
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 7 | 46 | ||||
|
(keel- neus- en oorheelkunde)
|