Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
• een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts;
• onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames;
• comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes).
Laatst gewijzigd: 4 december 2025
| Behandeling | Weken | Dagen | ||||
| Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom anus | 8 | 53 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Operatieve behandeling liesbreuk | 6 | 39 | ||||
| (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | ||||||
| Galblaasverwijdering | 8 | 50 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 1 | 5 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Locatie Hellevoetsluis | 8 | 51 | ||||
| Locatie Brielle | 7 | 47 | ||||
| Kleine verrichting, vasectomie | 6 | 41 | ||||
| (heelkunde) | ||||||
| Locatie Hellevoetsluis | 10 | 70 | ||||
| Locatie Brielle | 7 | 47 | ||||
| Initiële staaroperatie | 11 | 76 | ||||
| (oogheelkunde) | ||||||
| Initiële totale heupvervanging | 13 | 87 | ||||
| (orthopedie) | ||||||
| Initiële totale knievervanging | 15 | 105 | ||||
| (orthopedie) | ||||||
| Hartkatheterisatie | 4 | 27 | ||||
| (cardiologie) | ||||||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 2 | 15 | ||||
| (gynaecologie) | ||||||
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 8 | 57 | ||||
| (gynaecologie) | ||||||
|
|
||||||
|
Tonsillectomie en/of adenotomie |
7 | 48 | ||||
| (keel- neus- en oorheelkunde) | ||||||
| Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 11 | 73 | ||||
|
||||||
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 7 | 47 | ||||
|
(keel- neus- en oorheelkunde)
|